ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ (СКАЧАТЬ)
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ (СКАЧАТЬ)
Расписание движения автобусов
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по внутрирайонным маршрутам
Еловского муниципального района Пермского края
на 2019 год
| Наименование остановочного пункта | Прямое направление | Обратное направление | ||
| дни отправления | время отправления, час: мин. | дни отправления | время отправления, час: мин. | |
| Елово-Плишкари-Тойкино-Елово | ||||
| с. Елово | «пн», «пт» | 6:45, 13:10 | ||
| с. Плишкари | «пн», «пт» | 7:05, 13:30 | ||
| д. Тойкино | «пн», «пт» | 7:15, 13:40 | «пн», «пт» | 7:15,13:40 |
| с. Плишкари | «пн», «пт» | 7:25, 13:50 | ||
| с. Елово (Прибытие) | «пн», «пт» | 7:45, 14:10 | ||
| Елово-Калиновка-Осиновик-Елово | ||||
| с. Елово | «пн», «пт» | 8:10, 14:30 | ||
| с. Калиновка | «пн», «пт» | 8:20, 14:40 | ||
| с. Осиновик | «пн», «пт» | 8:35, 14:55 | «пн», «пт» | 8:35, 14:55 |
| с. Калиновка | «пн», «пт» | 8:50, 15:10 | ||
| с. Елово (Прибытие) | «пн», «пт» | 9:00, 15:20 | ||
| Елово-Мичура-Брюхово-Елово | ||||
| с. Елово | «пн», «ср» | 7:00, 14:00 | ||
| с. Мичура | «пн», «ср» | 7:25, 14:25 | ||
| с. Брюхово | «пн», «ср» | 7:40, 14:40 | «пн», «ср» | 7:40,14:40 |
| с. Мичура | «пн», «ср» | 7:55, 14:55 | ||
| с. Елово (Прибытие) | «пн», «ср» | 8:20, 15:20 | ||
|
Елово-Шумово-Елово (Шубино, Малая Уса) |
||||
| с. Елово | «ср», «пт» | 6:30, 13:50 | ||
| д. Шубино | «ср», «пт» | 7:10, 14:30 | ||
| с. Малая Уса | «ср», «пт» | 7:25, 14:45 | ||
| д. Шумово | «ср», «пт» | 7:40,15:00 | «ср», «пт» | 7:40,15:00 |
| с. Малая Уса | «ср», «пт» | 7:55, 15:15 | ||
| д. Шубино | «ср», «пт» | 8:10, 15:30 | ||
| с. Елово (Прибытие) | «ср», «пт» | 8:50, 16:10 | ||
| Елово-Шульдиха-Дуброво-Елово | ||||
| с. Елово | «пн», «пт» | 7:00, 13:30 | ||
| д. Сосновка | «пн», «пт» | 7:15, 13:45 | ||
| д. Шульдиха | «пн», «пт» | 7:30, 14:00 | ||
| с. Дуброво | «пн», «пт» | 7:40, 14:10 | «пн», «пт» | 7:40, 14:10 |
| д. Шульдиха | «пн», «пт» | 7:50, 14:20 | ||
| д. Сосновка | «пн», «пт» | 8:05, 14:35 | ||
| с. Елово (Прибытие) | «пн», «пт» | 8:20, 14:50 | ||
|
Елово-Паньково-Елово (Дуброво-Зоново-Плишкино) |
||||
| с. Елово | «ср» | 7:00, 13:30 | ||
| д. Сосновка | «ср» | 7:15, 13:45 | ||
| с. Дуброво | «ср» | 7:30, 14:00 | ||
| д. Зоново | «ср» | 7:35, 14:05 | ||
| д. Плишкино | «ср» | 7:40, 14:10 | ||
| д. Паньково | «ср» | 7:45, 14:15 | «ср» | 7:45, 14:15 |
| д. Плишкино | «ср» | 7:50, 14:20 | ||
| д. Зоново | «ср» | 7:55, 14:25 | ||
| с. Дуброво | «ср» | 8:00, 14:30 | ||
| д. Сосновка | «ср» | 8:15, 14:45 | ||
| с. Елово (Прибытие) | «ср» | 8:30, 15:00 | ||
|
Ятыш-Елово-Ятыш (Суганка-Н. Барда) |
||||
| д. Ятыш | «пн», «пт» | 7:45 | ||
| с. Суганка | «пн», «пт» | 7:55 | ||
| с. Нижняя Барда | «пн», «пт» | 8:15 | ||
| с. Елово | «пн», «пт» | 9:00 | «пн», «пт» | 13:00 |
| с. Нижняя Барда | «пн», «пт» | 15:45 | ||
| с. Суганка | «пн», «пт» | 14:05 | ||
| д. Ятыш | «пн», «пт» | 14:15 | ||
Расписание движения автобусов междугородного сообщения с заходом в с. Елово
|
Маршрут |
Время отправления от начального пункта (Чайковский, Пермь) |
Время отправления из с. Елово |
Перевозчик |
Дни отправления |
|
Чайковский-Пермь |
7-00 | 8-50 |
Пермские автобусные линии |
Ежедневно |
| Чайковский-Пермь | 14-30 | 16-30 | Ваш попутчик | Ежедневно |
| Пермь-Чайковский |
7-40 10-45 |
- 14-30 |
Ваш попутчик | Ежедневно |
| Пермь-Чайковский | 15-00 | 19-00 | Пермские автобусные линии | Ежедневно |